ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
297 OLD836   Nim game? Ni m game... (此题不解答) 0 / 0 5
713 OLD837   Nim game? Ni m game... (此题不解答) 0 / 0 5
499 OLD838   统计天数 0 / 0 5
259 OLD839   统计天数 0 / 0 5
673 OLD840   有强迫症的小明III 0 / 0 5
649 OLD841   不要质数 0 / 0 5
818 OLD842   美妙的主对角线 0 / 0 5
670 OLD843   美妙的主对角线 0 / 0 5
762 OLD844   小明不会数 0 / 0 5
643 OLD845   小明不会数 0 / 0 5
148 OLD846   求组合数 0 / 0 5
437 OLD847   斐波那契 0 / 0 5
75 OLD848   斐波那契 0 / 0 5
763 OLD849   1! * 2! = 2! 0 / 0 5
126 OLD850   1! * 2! = 2! 0 / 0 5
432 OLD851   快乐数组 0 / 0 5
424 OLD852   树的质量I 0 / 0 5
502 OLD853   树的质量II 0 / 0 5
13 OLD854   树的质量III 0 / 0 5
602 OLD855   树的质量(2) 0 / 0 5
365 OLD856   树的质量(3) 0 / 0 5
260 OLD857   你好 泥嚎 nihao 0 / 0 5
785 OLD858   笨小明 0 / 0 5
55 OLD859   MEX(easy version) 0 / 0 5
186 OLD860   Your Ride Is Here 0 / 0 5
795 OLD861   MEX(hard version) 0 / 0 5
792 OLD862   旅行者的奇妙冒险(不解答) 0 / 0 5
277 OLD863   旅行者的奇妙冒险 0 / 0 5
507 OLD864   小K学长的输出输入 0 / 0 5
790 OLD865   小K学长的姐姐 0 / 0 5
396 OLD866   小K学长的AK之力 0 / 0 5
815 OLD867   小K学长的忧伤 0 / 0 5
294 OLD868   小K学长的梦乡 0 / 0 5
242 OLD869   小K学长的桃花圆寂 0 / 0 5
233 OLD870   小K学长的牢务日常 0 / 0 5
323 OLD871   小K学长的树锯结构 0 / 0 5
791 OLD872   小K学长的恶龙副本 0 / 0 5
2257 Syuct1001   Fibonacci 0 / 4 10
2258 Syuct1002   投票 0 / 0 (无)
2259 Syuct1003   Excel 计算 0 / 0 (无)
2260 Syuct1004   不等三元组 0 / 0 (无)
2261 Syuct1005   黑白皇后 0 / 0 (无)
2262 Syuct1006   试题 A:移动距离 3 / 14 5
2263 Syuct1007   试题 B:客流量上限 1 / 1 9
2264 Syuct1008   试题 C:可分解的正整数 7 / 10 4
2265 Syuct1009   试题 D:产值调整 5 / 14 5
2266 Syuct1010   试题 E:画展布置 2 / 8 5
2267 Syuct1011   试题 F:水质检测 1 / 3 10
2268 Syuct1012   试题 G:生产车间 0 / 5 10
2269 Syuct1013   试题 H:装修报价 2 / 11 10
873 Ybtbas1   【例2.1】Hello World 1 / 1 10
984 Ybtbas2   【例2.2】你好世界 0 / 0 (无)
1095 Ybtbas3   练2.1 春节快乐 0 / 0 (无)
1206 Ybtbas4   练2.2 单句春晓 0 / 0 (无)
1298 Ybtbas5   【例3.1】 输出表达式的值 0 / 0 (无)
1309 Ybtbas6   【例3.2】 打印长方形 0 / 0 (无)
1320 Ybtbas7   练3.1 唐诗春晓 0 / 0 (无)
1331 Ybtbas8   练3.2 雪花 0 / 0 (无)
1342 Ybtbas9   练3.3 01子串 0 / 0 (无)
874 Ybtbas10   【例4.1】 交换两个数的位置 0 / 0 (无)
885 Ybtbas11   【例4.2】 天安门广场的面积 0 / 0 (无)
896 Ybtbas12   练4.1 阿布拉1 0 / 0 (无)
907 Ybtbas13   练4.2 列朋波骨 0 / 0 (无)
918 Ybtbas14   练4.3 3个连续数 0 / 0 (无)
929 Ybtbas15   练4.4 牛吃牧草 0 / 0 (无)
940 Ybtbas16   【例5.1】量身高 0 / 0 (无)
951 Ybtbas17   【例5.2】输出第二个整数 0 / 0 (无)
962 Ybtbas18   练5.1 复读机 0 / 0 (无)
973 Ybtbas19   练5.2 阿布拉2 0 / 0 (无)
985 Ybtbas20   练5.3 电影票 0 / 0 (无)
996 Ybtbas21   【例6.1】 比赛成绩 0 / 0 (无)
1007 Ybtbas22   【例6.2】捡石头 0 / 0 (无)
1018 Ybtbas23   【例6.3】 套盒子 0 / 0 (无)
1029 Ybtbas24   练6.1 植树造林 0 / 0 (无)
1040 Ybtbas25   练6.2 兴趣小组 0 / 0 (无)
1051 Ybtbas26   练6.3 整数的和 0 / 0 (无)
1062 Ybtbas27   【例7.1】保留3位小数 0 / 0 (无)
1073 Ybtbas28   【例7.2】与圆相关的计算 0 / 0 (无)
1084 Ybtbas29   练7.1 埃及金字塔 0 / 0 (无)
1096 Ybtbas30   练7.2 保留12位小数 0 / 0 (无)
1107 Ybtbas31   练7.3买图书 0 / 0 (无)
1118 Ybtbas32   练7.4梯形面积 0 / 0 (无)
1129 Ybtbas33   【例8.1】人民币支付 0 / 0 (无)
1140 Ybtbas34   【例8.2】成绩 0 / 0 (无)
1151 Ybtbas35   【例8.3】计算球的体积 0 / 0 (无)
1162 Ybtbas36   练8.1 尼克与强盗 0 / 0 (无)
1173 Ybtbas37   练8.2 完成习题 0 / 0 (无)
1184 Ybtbas38   练8.3 计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
1195 Ybtbas39   练8.4带余除法 0 / 0 (无)
1207 Ybtbas40   练8.5 幸运数 0 / 0 (无)
1218 Ybtbas41   【例9.1】输出字符三角形 0 / 0 (无)
1229 Ybtbas42   【例9.2】打印字符 0 / 0 (无)
1240 Ybtbas43   【例9.3】小写字母转大写字母 0 / 0 (无)
1251 Ybtbas44   练9.1 字符菱形 0 / 0 (无)
1262 Ybtbas45   练9.2 打印ASCII码 0 / 0 (无)
1273 Ybtbas46   练9.3 加四密码 0 / 0 (无)
1284 Ybtbas47   【例10.1】机票打折 0 / 0 (无)
1295 Ybtbas48   【例10.2】分钱游戏 0 / 0 (无)
1297 Ybtbas49   练10.1 细胞分裂 0 / 0 (无)
1299 Ybtbas50   练10.2 浮点数向零舍入 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题