排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 164 | 1 | 21 | 软件2401梁珅 | |
2 | 85 | 85 | - | 9 | ||
3 | 81 | 42 | 38 | 6 | ||
4 | 76 | 58 | 18 | 8 | ||
5 | 70 | 70 | - | 9 | ||
6 | 69 | 69 | - | 8 | ||
7 | 68 | 67 | 1 | 9 | ||
8 | 60 | 47 | 13 | 8 | ||
9 | 55 | 55 | - | 8 | ||
10 | 54 | 54 | - | 7 | ||
11 | 53 | 28 | 26 | 5 | ||
12 | 53 | 53 | - | 6 | ||
13 | 44 | 43 | 1 | 7 | 软件2403高云龙 | |
14 | 40 | 40 | - | 6 | ||
15 | 35 | 30 | 5 | 7 | ||
16 | 33 | 33 | - | 5 | ||
17 | 28 | 26 | 2 | 6 | ||
18 | 25 | 24 | 1 | 3 | ||
19 | 23 | 15 | 9 | 6 | ||
20 | 20 | 20 | - | 14 | ||
21 | 18 | 17 | 1 | 15 | ||
22 | 18 | 18 | - | 2 | ||
23 | 16 | 16 | - | 2 | ||
24 | 15 | 15 | - | 3 | ||
25 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
26 | 11 | 10 | 1 | 4 | ||
27 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||
28 | 7 | 7 | - | 1 | ||
29 | 7 | 7 | - | 1 | ||
30 | 7 | 7 | - | 1 | ||
31 | 4 | 4 | - | 1 | ||
32 | 4 | 4 | - | 0 | ||
33 | 1 | - | 1 | 0 | ||
34 | 1 | - | 1 | 4 |
- 1