ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1940 Hydro402   谁参赛了? 0 / 0 (无)
1941 Hydro403   游戏体力值计算 0 / 0 (无)
1942 Hydro404   谁在撒谎2 0 / 0 (无)
1943 Hydro405   选班委 0 / 0 (无)
1944 Hydro406   E 0 / 0 (无)
1945 Hydro407   ADV-124 凶手 0 / 0 (无)
1946 Hydro408   1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (无)
1947 Hydro409   1.代码填空---Java 0 / 0 (无)
1949 Hydro410   2.糊涂的唐僧 0 / 0 (无)
1950 Hydro411   3.调和级数 0 / 0 (无)
1951 Hydro412   4.x的x次幂 0 / 0 (无)
1952 Hydro413   5.7对数字 0 / 0 (无)
1953 Hydro414   6.硬币方案 0 / 0 (无)
1954 Hydro415   7.位平方和 0 / 0 (无)
1955 Hydro416   取球概率 0 / 0 (无)
1956 Hydro417   夺冠概率 0 / 0 (无)
1957 Hydro418   十赌九输 0 / 0 (无)
1958 Hydro419   股票风险 0 / 0 (无)
1960 Hydro420   神秘的三位数 0 / 0 (无)
1961 Hydro421   拼音字母 0 / 0 (无)
1962 Hydro422   Caesar加密 0 / 0 (无)
1963 Hydro423   罗马数字 0 / 0 (无)
1964 Hydro424   立方和问题 0 / 0 (无)
1965 Hydro425   猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 0 / 0 (无)
1966 Hydro426   古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 0 / 0 (无)
1967 Hydro427   官网样题 0 / 0 (无)
1968 Hydro428   六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 0 / 0 (无)
1969 Hydro429   三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 0 / 0 (无)
1971 Hydro430   2015校内选拔 0 / 0 (无)
1972 Hydro431   统计1 到 100 共有多个偶数 0 / 0 (无)
1973 Hydro432   累加器 0 / 0 (无)
1974 Hydro433   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
1975 Hydro434   【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 0 (无)
1976 Hydro435   测试 0 / 0 (无)
1977 Hydro436   师傅和徒弟 0 / 0 (无)
1978 Hydro437   五位数 0 / 0 (无)
1979 Hydro438   啤酒和饮料 0 / 0 (无)
1980 Hydro439   1.输出图形 0 / 0 (无)
1982 Hydro440   8.打印图形 0 / 0 (无)
1983 Hydro441   奖券数目 0 / 0 (无)
1984 Hydro442   选秀黑幕 0 / 0 (无)
1985 Hydro443   趣味算式110 0 / 0 (无)
1986 Hydro444   打靶问题 0 / 0 (无)
1987 Hydro445   牌型种数 0 / 0 (无)
1988 Hydro446   光耀中华振兴宇宙 0 / 0 (无)
1989 Hydro447   蓝桥5:六角幻方 0 / 0 (无)
1990 Hydro448   你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 0 (无)
1991 Hydro449   百钱百鸡 0 / 0 (无)
1993 Hydro450   100以内的素数 0 / 0 (无)
1994 Hydro451   求圆周率 0 / 0 (无)
1995 Hydro452   求有abcd=(ab+cd)2性质的数 0 / 0 (无)
1996 Hydro453   NOIP1995普及组第1题 除法算式 0 / 0 (无)
1997 Hydro454   NOIP1995普及组第3题 A类B类 0 / 0 (无)
1998 Hydro455   ADV-101 断案 0 / 0 (无)
1999 Hydro456   ADV-143 扶老奶奶过街 0 / 0 (无)
2000 Hydro457   桐桐的计算 0 / 0 (无)
2001 Hydro458   打印算式(suanshi) 0 / 0 (无)
2002 Hydro459   找数游戏(find) 0 / 0 (无)
2004 Hydro460   桐桐的砝码 0 / 0 (无)
2005 Hydro461   Guess one number 0 / 0 (无)
2006 Hydro462   多项式 0 / 0 (无)
2007 Hydro463   字符串 0 / 0 (无)
2008 Hydro464   可乐 0 / 0 (无)
2009 Hydro465   异或和 0 / 0 (无)
2010 Hydro466   城市 0 / 0 (无)
2011 Hydro467   售票 0 / 0 (无)
2012 Hydro468   数字 0 / 0 (无)
2013 Hydro469   八维 0 / 0 (无)
2015 Hydro470   数字统计 0 / 0 (无)
2016 Hydro471   上学路线 0 / 0 (无)
2017 Hydro472   「ZJOI2016」小星星 0 / 0 (无)
2018 Hydro473   「ZJOI2016」线段树 0 / 0 (无)
2019 Hydro474   「ZJOI2016」电阻网络 0 / 0 (无)
2020 Hydro475   「ZJOI2015」地震后的幻想乡 0 / 0 (无)
2021 Hydro476   取石子游戏 0 / 0 (无)
2022 Hydro477   K 大数查询 0 / 0 (无)
2023 Hydro478   蚂蚁寻路 0 / 0 (无)
2024 Hydro479   防守战线 0 / 0 (无)
2026 Hydro480   抛硬币 0 / 0 (无)
2027 Hydro481   丽洁体 0 / 0 (无)
2028 Hydro482   [ZJOI2012]数列 0 / 0 (无)
2029 Hydro483   [ZJOI2012]小蓝的好友 0 / 0 (无)
2030 Hydro484   [ZJOI2012]灾难 0 / 0 (无)
2031 Hydro485   [ZJOI2012]波浪 0 / 0 (无)
2032 Hydro486   [ZJOI2011]最小割 0 / 0 (无)
2033 Hydro487   [ZJOI2011]看电影 0 / 0 (无)
2034 Hydro488   [ZJOI2011]细胞 0 / 0 (无)
2035 Hydro489   [ZJOI2011]营救皮卡丘 0 / 0 (无)
2037 Hydro490   [ZJOI2010]贪吃的老鼠 0 / 0 (无)
2038 Hydro491   [ZJOI2010]数字计数 0 / 0 (无)
2039 Hydro492   [ZJOI2010]网络扩容 0 / 0 (无)
2040 Hydro493   [ZJOI2010]基站选址 0 / 0 (无)
2041 Hydro494   [ZJOI2010]排列计数 0 / 0 (无)
2042 Hydro495   [ZJOI2010]任务安排 0 / 0 (无)
2043 Hydro496   第 k 大斜率 0 / 0 (无)
2044 Hydro497   餐巾计划问题 0 / 0 (无)
2045 Hydro498   A-Scape遇上暴力题 0 / 0 (无)
2046 Hydro499   [ZJOI2009]假期的宿舍 0 / 0 (无)
2049 Hydro500   [ZJOI2009]函数 0 / 0 (无)
2050 Hydro501   [ZJOI2009]染色游戏 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题